運命の選択 12/1 0:00〜
01 遠藤 6811 4期 センター
02 賀喜 6574 4期 センター
03 井上 5431 5期 福神
04 山下 4783 3期 フロント
05 与田 4065 3期 福神
06 筒井 3595 4期 3列目
07 梅澤 3493 3期 福神
08 菅原 3375 5期 3列目
09 五百城 3312 5期 3列目
10 久保 3266 3期 フロント
11 岩本 3179 3期 福神
12 田村 3175 4期 福神
13 小川 2792 5期 アンダー
14 冨里 2644 5期 3列目
15 川崎 2555 5期 福神
16 一ノ瀬 2501 5期 3列目
17 中西 2474 5期 アンダー
18 池田 2432 5期 福神
19 柴田 2408 4期 3列目
20 佐藤璃 1790 4期 アンダー
21 松尾 1770 4期 アンダー
22 清宮 1769 4期 アンダー
23 伊藤 1751 3期 アンダー
24 林 1744 4期 アンダー
25 阪口 1707 3期 アンダー
26 弓木 1432 4期 3列目
27 矢久保 1378 4期 アンダー
28 吉田 1348 3期 アンダー
29 佐藤楓 1334 3期 アンダー
30 中村 1326 3期 アンダー
31 向井 1299 3期 3列目
32 奥田 1240 5期 アンダー
33 岡本 1207 5期 アンダー
34 黒見 1162 4期 3列目
スポンサーリンク
はいはい乃木りんく乙w
ちなみに前回の順位はこれ
乃木恋38th彼イベ(2023.07/26~08/08)
(運命の選択:08/01 0:00)
参加人数 2023.07/31 23:30
01 *7,239 賀喜 4 フロント
02 *7,120 遠藤 4 フロント
03 *5,769 井上 5 センター
04 *4,967 山下 3 フロント
05 *4,087 与田 3 福神
06 *3,930 筒井 4 選抜
07 *3,703 梅澤 3 福神
08 *3,507 菅原 5 選抜
09 *3,426 田村 4 福神
10 *3,408 五百城 5 福神
11 *3,332 岩本 3 福神
12 *3,273 久保 3 フロント
13 *2,752 小川 5
14 *2,671 早川 4
15 *2,661 池田 5 選抜
16 *2,537 冨里 5
17 *2,409 柴田 4 選抜
18 *2,393 中西 5
19 *2,387 川崎 5 選抜
20 *2,261 一ノ瀬 5 福神
21 *2,185 金川 4 選抜
22 *1,839 清宮 4
23 *1,730 佐藤璃 4
24 *1,693 理々杏 3 選抜
25 *1,684 阪口 3
26 *1,634 松尾 4
27 *1,386 弓木 4 選抜
28 *1,336 中村 3 選抜
29 *1,297 矢久保 4
30 *1,286 佐藤楓 3
31 *1,276 吉田 3
32 *1,148 向井 3
33 *1,124 奥田 5
34 *1,054 黒見 4
11/26 17:00時点
01 遠藤 5026 4期 センター
02 賀喜 4756 4期 センター
03 井上 3861 5期 福神
04 山下 3414 3期 フロント
05 与田 2941 3期 福神
06 梅澤 2575 3期 福神
07 筒井 2441 4期 3列目
08 久保 2354 3期 フロント
09 岩本 2333 3期 福神
10 菅原 2295 5期 3列目
11 五百城 2226 5期 3列目
12 田村 2181 4期 福神
13 小川 1829 5期 アンダー
14 冨里 1760 5期 3列目
15 柴田 1724 4期 3列目
16 中西 1647 5期 アンダー
17 川崎 1635 5期 福神
18 一ノ瀬 1630 5期 3列目
19 池田 1575 5期 福神
20 伊藤 1371 3期 アンダー
21 阪口 1241 3期 アンダー
22 清宮 1226 4期 アンダー
23 佐藤璃 1210 4期 アンダー
24 松尾 1193 4期 アンダー
25 林 1147 4期 アンダー
26 吉田 1010 3期 アンダー
27 佐藤楓 976 3期 アンダー
28 矢久保 959 4期 アンダー
29 中村 956 3期 アンダー
30 向井 942 3期 3列目
31 弓木 923 4期 3列目
32 奥田 826 5期 アンダー
33 岡本 815 5期 アンダー
34 黒見 754 4期 3列目
そうじゃなくて乃木恋やめただけ
なんでまた似たようなのわざわざ出してんねん
選択後ってメンバー変えられないから全員の数字見れないのでは
スポンサーリンク
なんかいつも出してる50位100位分けてる課金ランキングみたいなのあるやん
あれでええやん
見られないけど選択前と選択後とでは順位が異なる
乃木恋
井上
菅原
五百城
小川
冨里
川﨑
一ノ瀬
中西
池田
奥田
岡本
アクスタ
池田
井上
菅原
川﨑
冨里
一ノ瀬
小川
五百城
中西
奥田
岡本
両方ともTOP5に入ってるの井上菅原冨里だけか
指標に関わらず上昇傾向にある冨里の人気が確実に上がってきてるのと、菅原は単純なファン数で言えば割と多そうなのが分かる
なおなおも福神で
スポンサーリンク
工作してないさくたんが実質5期2位ですね
それな川崎さんそれは違うと思うな
誰が工作されてると思ってんだ?w
どの指標でもだいたい同じなのにw
都合の悪い指標は工作ってアホか
アプリで入れるだけで参加できるってそれはどのメンバーのヲタも同じなんだから言い訳にならんよ
それを一生懸命やりそうな五百城爺ってことだろ
実際課金されるとあれっ?ってなるのが五百城
逆に菅原はミーグリまで行かない層の推しが多いのか
乃木恋金落とさなくてもイベント参加出来るが
つうことは賀喜ヲタ若干減った?
草
ブリブリブリュリュリュリュ
乃木りんく乙www
自演なんてバレてないよな???
池田も川﨑も低いのに1/46がまとめるわけないだろ
といってもまだトップだし色んな指標見ても遠藤と変わらん2強だろ
楽な時代なのかクソな時代なのか
ミーグリでしか輝けない人は可哀想
さっさと通報して削除してください
コメント