まさかだけどさ、絶対ないと思うけど櫻坂に初週とか初日で負けることはないよな?

1君の名は
これだけは皆で先に決めとかね?
負けないでしょ?

スポンサーリンク


5君の名は
>>1
ここにスレ立てにきてるうちはお前の負けやろw
3君の名は
【櫻坂46】
     Nobody's  BAN   流れ弾 五月雨  桜月  スタオバ   承認   何歳   自業
     20/12/9 21/4/14 21/10/13 22/4/6 23/2/15 23/6/28 23/10/18 24/2/21 24/6/26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1週目 408,926 373,547 375,970 393,215 348,921 439,419 449,754 433,810 656,427
*2週目 *22,913 *19,407 *16,983 *17,079 *12,574 *15,123 *17,222 *11,118 *10,158
*3週目 *13,771 *10,559 *10,985 **7,383 **5,347 **6,521 **6,573 **4,820 **5,035
*4週目 **8,392 **3,602 **9,509 **5,080 **8,032 **3,450 **5,491 **3,504 **2,712
*5週目 **6,600 **3,457 **4,703 **3,276 **4,417 **2,545 **3,166 **2,355 **1,917
*6週目 **6,974 **3,282 **4,683 **1,730 **1,232 **1,646 ***,974 **1,599 **1,637
*7週目 **8,539 **2,035 **1,385 **4,534 ***,966 ***,641 **1,217 **1,066
*8週目 **5,774 **1,552 **1,108 ***,965 ***,547 ***,856 **1,259 **1,128
*9週目 **2,713 **1,421 ***,681 ***,753 ***,832 ***,618 ***,690 ***,755
10週目 **1,805 ***,776 ***,716 ***,497 ***,810 ***,450 *18,540 ***,422
4君の名は
あるわけねーだろ
初週70万でぶち抜く!!
6君の名は
負けないよ
覇権であることがアイデンティティだからね
勝ち馬じゃない乃木坂に魅力はないから
負けることはないよ

別で勝ってる要素を上げる大喜利が始まるよ

7君の名は
再生回数 櫻坂
CD売上 櫻坂
集客 櫻坂

どうすんのこれ

10君の名は
>>7
少なくとも大阪ドームをやってるのだから集客は乃木坂でしょ
8君の名は
ドーピングだからダメって言うよ

引用元:https://talk.jp/boards/nogizaka/1723279793

コメント

タイトルとURLをコピーしました