6期がきても存在感が強いさくたんの魅力
1君の名は
天才的なアイドルといえばさくたん
ルックス最強
ルックス最強
スポンサーリンク
2君の名は
ほくろ岩石
3君の名は
>>2
池田オタ通報
池田オタ通報
4君の名は
のぎおび直近データ
1.中西 (11/29金19:00~) 60,792 タワー27本 ギフト635,357
2.井上 (01/14火19:00~) 48,681 タワー04本 ギフト171,221
3.池田 (01/20月19:00~) 41,988 タワー12本 ギフト257,640
4.五百 (10/16火19:00~) 40,797 タワー08本 ギフト210,611
5.小川 (03/11火19:00~) 36,361 タワー00本 ギフト96,744
6.菅原 (02/07金18:30~) 33,736 タワー02本 ギフト137,487
7.美空 (03/10月18:00~) 31,528 タワー02本 ギフト107,342
1.中西 (11/29金19:00~) 60,792 タワー27本 ギフト635,357
2.井上 (01/14火19:00~) 48,681 タワー04本 ギフト171,221
3.池田 (01/20月19:00~) 41,988 タワー12本 ギフト257,640
4.五百 (10/16火19:00~) 40,797 タワー08本 ギフト210,611
5.小川 (03/11火19:00~) 36,361 タワー00本 ギフト96,744
6.菅原 (02/07金18:30~) 33,736 タワー02本 ギフト137,487
7.美空 (03/10月18:00~) 31,528 タワー02本 ギフト107,342
8.川﨑 (03/07金19:00~) 30,170 タワー03本 ギフト122,037 ←
5君の名は
乃木恋彼氏イベント参加人数ランキング【岩本は不参加】
3723 遠藤 センター
2934 賀喜 フロント
2537 与田 福神
1941 井上 フロント
1835 梅澤 フロント
1575 筒井 3列目
1536 五百 福神
1527 菅原
1483 久保 福神
1340 中西 福神
1306 小川 3列目
1273 田村 3列目
1175 池田 フロント
1066 冨里
1036 川﨑 福神 ←
6君の名は
猫舌SHOWROOM
賀喜、池田、小川
205954 タワー78本 ギフト2810934
五百城、池田
133608 タワー49本 ギフト1590790
小川、中西
111229 タワー29本 ギフト1096212
井上、菅原
103099 タワー08本 ギフト796900
冨里、菅原
88082 タワー15本 ギフト728836
冨里、川﨑
72591 タワー21本 ギフト486861 ←
7君の名は
ビジュがいいってのは強い
引用元:https://talk.jp/boards/nogizaka/1743569656
スポンサーリンク