6期生のぎおび盛り上がりランキング
1君の名は
1位 瀬戸 103,810
2位 矢田 93,398
3位 海邉 71,620
4位 大越 61,004
5位 増田 55,437
2位 矢田 93,398
3位 海邉 71,620
4位 大越 61,004
5位 増田 55,437
スポンサーリンク
2君の名は
6位 長嶋 53,940
7位 愛宕 50,905
8位 川端 45,900
9位 森平 45,851
10位 小津 45,042
11位 鈴木 37,445
7位 愛宕 50,905
8位 川端 45,900
9位 森平 45,851
10位 小津 45,042
11位 鈴木 37,445
9君の名は
>>2
ミーグリを加味すると小津が最下位だな
ミーグリを加味すると小津が最下位だな
3君の名は
増田だけ時間早いからな
5君の名は
森平よわw
6君の名は
ーー 開始時間 | 盛り上がり | タワー | ギフト額
増田 19:45- *55,437 *6本 253,270
森平 19:30- *45,851 12本 329,891
愛宕 20:30- *50,905 *3本 188,874
小津 21:15- *45,042 *1本 168,448
鈴木 18:00- *37,445 *6本 210,170
大越 21:15- *61,004 *3本 231,630
川端 19:30- *45,900 13本 222,956
長嶋 21:15- *53,940 *0本 219,862
海邉 22:00- *71,620 10本 327,202
矢田 20:30- *93,398 17本 516,506
瀬戸 21:15- 103,810 10本 387,663
増田 19:45- *55,437 *6本 253,270
森平 19:30- *45,851 12本 329,891
愛宕 20:30- *50,905 *3本 188,874
小津 21:15- *45,042 *1本 168,448
鈴木 18:00- *37,445 *6本 210,170
大越 21:15- *61,004 *3本 231,630
川端 19:30- *45,900 13本 222,956
長嶋 21:15- *53,940 *0本 219,862
海邉 22:00- *71,620 10本 327,202
矢田 20:30- *93,398 17本 516,506
瀬戸 21:15- 103,810 10本 387,663
10君の名は
>>6
森平と川端のタワー数意外と多いな
森平と川端のタワー数意外と多いな
17君の名は
>>10
森平と瀬戸口はアルノオタがギフト1位だった
森平と瀬戸口はアルノオタがギフト1位だった
7君の名は
先輩
1.中西 (11/29金19:00~) 60,792 タワー27本 ギフト635,357
2.井上 (01/14火19:00~) 48,681 タワー04本 ギフト171,221
3.池田 (01/20月19:00~) 41,988 タワー12本 ギフト257,640
4.五百 (10/16火19:00~) 40,797 タワー08本 ギフト210,611
5.小川 (03/11火19:00~) 36,361 タワー00本 ギフト96,744
6.菅原 (02/07金18:30~) 33,736 タワー02本 ギフト137,487
7.美空 (03/10月18:00~) 31,528 タワー02本 ギフト107,342
8.川﨑 (03/07金19:00~) 30,170 タワー03本 ギフト122,037
9.冨里 (03/06木19:00~) 26,524 タワー00本 ギフト58,271
10.岡本 (02/03月18:00~) 21,068 タワー02本 ギフト48,988
11.奥田 (12/11水18:15~) 19,868 タワー00本 ギフト53,510
1.中西 (11/29金19:00~) 60,792 タワー27本 ギフト635,357
2.井上 (01/14火19:00~) 48,681 タワー04本 ギフト171,221
3.池田 (01/20月19:00~) 41,988 タワー12本 ギフト257,640
4.五百 (10/16火19:00~) 40,797 タワー08本 ギフト210,611
5.小川 (03/11火19:00~) 36,361 タワー00本 ギフト96,744
6.菅原 (02/07金18:30~) 33,736 タワー02本 ギフト137,487
7.美空 (03/10月18:00~) 31,528 タワー02本 ギフト107,342
8.川﨑 (03/07金19:00~) 30,170 タワー03本 ギフト122,037
9.冨里 (03/06木19:00~) 26,524 タワー00本 ギフト58,271
10.岡本 (02/03月18:00~) 21,068 タワー02本 ギフト48,988
11.奥田 (12/11水18:15~) 19,868 タワー00本 ギフト53,510
参考
賀喜 56187、3本 322036、19:00
遠藤 47700、2本 144229、19:00
筒井 30731、2本 53549、19:30
田村 41050、1本 268994、19:00クリスマスイブ、賀喜弓木も
35416、1本 76889、19:00
与田 51748、5本 223176、19:00
梅澤 29658、0本 107109、16:30
久保 51525、0本 369160、19:00クリスマス特番直前
42869 、3本 103113、19:00
岩本 32538、0本 81830、18:30
弓木 32149、1本 271136、19:00
林瑠 23846 、2本 94718、18:15
8君の名は
>>1,2
時間帯違いすぎて単純比較できない
時間帯違いすぎて単純比較できない
スポンサーリンク
11君の名は
森平の6期フロント扱いが謎
12君の名は
次回また観たいと思えたのは
瀬戸口、矢田、大越
この3人は個性がハッキリして面白い
瀬戸口、矢田、大越
この3人は個性がハッキリして面白い
13君の名は
1位 瀬戸 103,810
2位 矢田 93,398
3位 海邉 71,620
2位 矢田 93,398
3位 海邉 71,620
瀬戸口は1番手ブーストで実質-3万で7万
矢田も2番手で-2万で7万
海邊も-1万で6万ってとこだろう
14君の名は
6期にオタ流れてないけどどうすんの?
15君の名は
もちろん初回ブーストもある
瀬戸口は次回5万行くかどうか
3回目は更に落ちる
瀬戸口は次回5万行くかどうか
3回目は更に落ちる
16君の名は
ブログのインプレいいね数みても関心を持たれてないって分かるだろ
引用元:https://talk.jp/boards/nogizaka/1745839464
スポンサーリンク