【乃木恋】データスレ【指標】

1君の名は(東京都) (ワッチョイ dfad-khhA)2022/04/30(土) 00:20:18.86ID:GxIHoDBf0
オワコンとはいうものの一応リアイベ回だったので




2君の名は(東京都) (ワッチョイ dfad-khhA)2022/04/30(土) 00:21:48.02ID:GxIHoDBf0
32th 彼イベ(2022/04/25~05/08)
運命の選択:05/01 0:00~

50位 2022/04/29 23:55

01 166,845,103 賀喜 4
02 135,321,119 山下 3
03 110,109,473 飛鳥 1
04 *89,192,305 遠藤 4
05 *88,405.075 梅澤 3
06 *79,165,332 久保 3
07 *70,158,865 与田 3
08 *56,936,659 佐藤璃 4
09 *49,231,601 柴田 4
10 *47,067,058 岩本 3

11 *45,314,960 掛橋 4
12 *40,581,222 筒井 4
13 *39,995,682 金川 4
14 *36,168,238 秋元 1
15 *35,481,285 樋口 1
16 *33,649,376 田村 4
17 *29,482,168 清宮 4
18 *26,336,324 山崎 2
19 *23,039,348 絢音 2
20 *21,116,506 理々杏 3

21 *21,002,095 林 4
22 *20,658,358 弓木 4
23 *20,149,595 松尾 4
24 *18,547,554 早川 4
25 *15,923,159 中村 3
26 *14,832,145 吉田 3
27 *14,633,582 阪口 3
28 *13,889,992 佐藤楓 3
29 *12,459,820 矢久保 4
30 *11,317,936 向井 3

31 **7,243,565 和田 1
32 **7,041,686 北川 4
33 **6,858,295 黒見 4

3君の名は(神奈川県) (ワッチョイ e701-eox6)2022/04/30(土) 00:34:42.29ID:UMTURpsN0
さとりかつえ

5君の名は(光) (アウアウウー Saab-mvEY)2022/04/30(土) 00:38:16.08ID:HcCOf9d6a
賀喜山下飛鳥 この3人はメッセージでもトップ3だね
賀喜勢いあるね

6君の名は(神奈川県) (ワッチョイ e701-eox6)2022/04/30(土) 00:43:37.78ID:UMTURpsN0
せーらひくいな

7君の名は(東京都) (ワッチョイ dfad-khhA)2022/04/30(土) 00:43:48.12ID:GxIHoDBf0
149位 2022/04/30 00:25

01 *24,985,220 飛鳥 1
02 *20,684,403 賀喜 4
03 *16,626,539 山下 3
04 *12,779.305 梅澤 3
05 *11,211,179 与田 3
06 *10,383,947 遠藤 4
07 **8,384,814 久保 3
08 **6,925,194 岩本 3
09 **5,769,841 柴田 4
10 **5,550,336 秋元 1

11 **5,479,868 樋口 1
12 **5,443,451 筒井 4
13 **4,666,586 田村 4
14 **4,271,053 絢音 2
15 **4,260,729 佐藤璃 4
16 **4,184,833 掛橋 4
17 **3,663,376 早川 4
18 **3,642,056 山崎 2
19 **3,360,521 清宮 4
20 **3,150,553 阪口 3

21 **3,019,374 金川 4
22 **2,890,311 理々杏 3
23 **2,862,066 林 4
24 **2,847,228 佐藤楓 3
25 **2,630,470 弓木 4
26 **2,611,331 松尾 4
27 **2,376,866 中村 3
28 **1,863,279 吉田 3
29 **1,778,997 矢久保 4
30 **1,651,466 和田 1

31 **1,518,355 向井 3
32 **1,165,342 北川 4
33 ***,932,678 黒見 4

1000位の表示が無くなったようなので
表示されてる最低順位にて(149位)

8君の名は(兵庫県) (ワッチョイW 87ba-rihb)2022/04/30(土) 00:46:23.63ID:qHBfVLZl0
与田ヲタはあまりにも今の扱いが不条理だから金使うの止めたか
賢い選択だけどな

9君の名は(東京都) (ワッチョイ 8763-9nmx)2022/04/30(土) 00:46:54.88ID:6WhKcOzj0
さとりか急にどうしたんだ

10君の名は(茸) (スップ Sd7f-+NnC)2022/04/30(土) 00:47:26.67ID:2ljQ0jISd
早川はアンダー確定やな

12君の名は(東京都) (ワッチョイ dfad-khhA)2022/05/01(日) 00:12:27.20ID:Uf5gnnhy0
50位 2022/04/30 23:30(運命の選択直前)

01 271,621,674 賀喜 4
02 232,227,298 山下 3
03 213,749,135 飛鳥 1
04 147,747,970 遠藤 4
05 137,433.298 梅澤 3
06 132,774,503 佐藤璃 4
07 111,489,657 久保 3
08 100,807,181 与田 3
09 *88,165,083 掛橋 4
10 *80,597,888 岩本 3

11 *80,528,407 田村 4
12 *80,185,889 金川 4
13 *76,875,612 柴田 4
14 *75,253,957 秋元 1
15 *68,145,879 樋口 1
16 *66,645,528 筒井 4
17 *55,647,370 清宮 4
18 *51,854,183 早川 4
19 *48,493,124 林 4
20 *46,909,117 山崎 2

21 *45,548,267 絢音 2
22 *42,174,937 弓木 4
23 *38,960,504 理々杏 3
24 *38,798,838 松尾 4
25 *38,755,650 中村 3
26 *37,288,784 阪口 3
27 *28,671,083 吉田 3
28 *27,162,430 矢久保 4
29 *26,391,229 佐藤楓 3
30 *20,119,361 北川 4

31 *20,034,493 向井 3
32 *15,252,930 黒見 4
33 *14,822,958 和田 1




13君の名は(東京都) (ワッチョイ dfad-khhA)2022/05/01(日) 00:13:13.62ID:Uf5gnnhy0
149位 2022/04/30 23:45(運命の選択直前)

01 *37,467,867 飛鳥 1
02 *35,629,474 賀喜 4
03 *25,976,884 山下 3
04 *23,901.434 梅澤 3
05 *18,133,750 与田 3
06 *16,057,786 遠藤 4
07 *13,934,535 久保 3
08 *12,008,694 岩本 3
09 *10,518,735 筒井 4
10 **9,861,159 柴田 4

11 **8,977,262 秋元 1
12 **8,564,349 田村 4
13 **8,386,147 樋口 1
14 **7,714,070 絢音 2
15 **7,613,410 掛橋 4
16 **6,969,570 佐藤璃 4
17 **6,161,994 山崎 2
18 **6,134,246 清宮 4
19 **5,486,860 早川 4
20 **5,426,980 阪口 3

21 **5,155,477 林 4
22 **4,750,397 金川 4
23 **4,370,951 理々杏 3
24 **4,339,828 中村 3
25 **3,957,490 佐藤楓 3
26 **3,840,530 松尾 4
27 **3,731,285 弓木 4
28 **3,480,151 吉田 3
29 **3,154,781 矢久保 4
30 **3,029,256 和田 1

31 **2,818,032 向井 3
32 **2,073,039 北川 4
33 **1,835,361 黒見 4

14君の名は(やわらか銀行) (ワッチョイ e701-ae4c)2022/05/01(日) 00:26:14.57ID:p4ukpNSu0
僅差で順位が変わってるのなんか、どうでもいいような指標だわな
ダブルスコアとかならわかるが

15君の名は(茸) (スプッッ Sd7f-bbMK)2022/05/01(日) 00:41:17.28ID:+a4ZaAYcd
賀喜ちゃんもうとんでもねーな
運営は無駄にタイミング読むのうまいから今が写真集発売のタイミングなのも納得
勢いあるね

16君の名は(東京都) (ワッチョイ dfad-khhA)2022/05/02(月) 00:32:35.89ID:65Xm3rUR0
32th 彼イベ(2022/04/25~05/08)
運命の選択:05/01 0:00~

50位 2022/05/01 23:40

01 977,268,459 賀喜 4
02 815,396,451 飛鳥 1
03 687,620,934 山下 3
04 529,901.658 梅澤 3
05 443,877,559 遠藤 4
06 410,119,164 秋元 1
07 383,975,662 久保 3
08 323,133,637 与田 3
09 292,787,550 佐藤璃 4
10 275,723,347 掛橋 4

11 269,919,273 柴田 4
12 210,902,805 筒井 4
13 200,131,710 田村 4
14 189,791,039 金川 4
15 179,861,477 樋口 1
16 162,058,363 岩本 3
17 158,480,320 弓木 4
18 144,547,169 林 4
19 135,293,375 清宮 4
20 122,333,139 絢音 2

21 119,794,815 早川 4
22 117,935,587 阪口 3
23 109,359,618 中村 3
24 *98,256,591 理々杏 3
25 *87,624,975 山崎 2
26 *87,462,302 吉田 3
27 *75,401,293 松尾 4
28 *68,547,150 佐藤楓 3
29 *53,763,681 向井 3
30 *50,998,760 矢久保 4

31 *44,101,455 北川 4
32 *37,731,141 黒見 4
33 *34,223,058 和田 1

17君の名は(東京都) (ワッチョイ dfad-khhA)2022/05/02(月) 00:33:32.89ID:65Xm3rUR0
149位 2022/05/01 23:50

01 *70,295,729 賀喜 4
02 *67,859,068 飛鳥 1
03 *50,271,739 山下 3
04 *36,738.964 梅澤 3
05 *31,674,221 与田 3
06 *27,587,254 久保 3
07 *25,654,988 遠藤 4
08 *25,597,598 柴田 4
09 *17,693,298 秋元 1
10 *16,920,567 岩本 3

11 *15,424,750 筒井 4
12 *14,854,794 佐藤璃 4
13 *14,156,218 樋口 1
14 *12,634,808 田村 4
15 *11,806,160 掛橋 4
16 *11,195,247 絢音 2
17 *10,458,367 山崎 2
18 **9,304,367 早川 4
19 **8,444,070 阪口 3
20 **8,248,566 金川 4

21 **8,093,922 林 4
22 **7,637,622 清宮 4
23 **6,630,897 理々杏 3
24 **5,450,940 中村 3
25 **4,675,946 松尾 4
26 **4,086,525 佐藤楓 3
27 **4,002,561 矢久保 4
28 **3,900,471 吉田 3
29 **3,645,161 弓木 4
30 **2,686,317 向井 3

31 **2,124,593 北川 4
32 **1,744,131 黒見 4
33 **1,040,309 和田 1

18君の名は(東京都) (ワッチョイ dfad-khhA)2022/05/03(火) 00:25:57.98ID:f9J3ju5I0
50位 2022/05/02 23:50

01 1,520,998,805 賀喜 4
02 1,172,645,751 飛鳥 1
03 1,062,914,123 山下 3
04 *,773,807.445 梅澤 3
05 *,660,835,437 秋元 1
06 *,630,447,905 遠藤 4
07 *,587,996,686 久保 3
08 *,530,023,867 与田 3
09 *,495,191,286 掛橋 4
10 *,431,094,102 柴田 4

11 *,415,932,408 筒井 4
12 *,393,970,660 佐藤璃 4
13 *,332,500,844 田村 4
14 *,295,333,987 岩本 3
15 *,294,797,191 金川 4
16 *,241,562,967 樋口 1
17 *,240,427,902 清宮 4
18 *,222,450,291 弓木 4
19 *,219,458,413 早川 4
20 *,207,996,853 絢音 2

21 *,186,836,580 阪口 3
22 *,185,450,296 中村 3
23 *,180,766,625 林 4
24 *,161,293,107 理々杏 3
25 *,156,067,986 山崎 2
26 *,152,222,915 佐藤楓 3
27 *,145,014,158 松尾 4
28 *,143,278,895 吉田 3
29 *,110,225,606 向井 3
30 *,*84,756,661 矢久保 4

31 *,*83,190,792 北川 4
32 *,*72,946,630 黒見 4
33 *,*67,336,836 和田 1

19君の名は(東京都) (ワッチョイ dfad-khhA)2022/05/03(火) 00:27:29.06ID:f9J3ju5I0
149位 2022/05/02 23:55

01 127,534,864 賀喜 4
02 *96,813,603 飛鳥 1
03 *81,647,579 山下 3
04 *69,409.373 梅澤 3
05 *63,651,153 与田 3
06 *45,620,859 久保 3
07 *45,589,455 柴田 4
08 *44,207,332 遠藤 4
09 *36,601,755 秋元 1
10 *29,931,477 岩本 3

11 *27,678,379 筒井 4
12 *27,461,238 佐藤璃 4
13 *26,272,562 樋口 1
14 *24,171,985 掛橋 4
15 *23,315,844 田村 4
16 *22,713,196 絢音 2
17 *18,132,250 金川 4
18 *16,215,540 山崎 2
19 *15,778,337 林 4
20 *15,682,331 阪口 3

21 *13,869,714 早川 4
22 *12,784,016 清宮 4
23 *11,400,812 中村 3
24 *11,243,919 理々杏 3
25 *10,741,143 松尾 4
26 **8,717,613 吉田 3
27 **8,056,998 弓木 4
28 **7,721,076 佐藤楓 3
29 **7,674,500 矢久保 4
30 **5,693,410 向井 3

31 **3,831,150 北川 4
32 **3,473,300 黒見 4
33 **2,120,065 和田 1

20君の名は(神奈川県) (ワッチョイ e701-eox6)2022/05/03(火) 00:28:38.17ID:WZOFgUNe0
えんさく元気ねえなぁ

21君の名は(東京都) (アウアウウー Saab-PJ8+)2022/05/03(火) 00:29:44.12ID:+Gp9wK+Ma
柴田ヲタ頑張ってるね

22君の名は(千葉県) (ワッチョイW e701-WVak)2022/05/03(火) 00:42:34.59ID:M/2Nyr/M0
1000位なくなったの?

引用元:https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1651245618

コメント

タイトルとURLをコピーしました