2023.02.16
集計のルール
・各指標ごとにスコアを算出し、その合算値を総合得点とする
・スコアは各指標の1位の数値を基準に、そこから獲得量を比率で計算する
・2023年2月15日現在在籍メンバーを対象とする(卒業生は卒業生ランキングへ)
指標とその最大スコアに関して
指標 最大スコア
Showroomの平均視聴者数 -(5期生が出揃うまで休止)
ミート&グリートの完売状況 100
Twitterアカウントのbioでの言及数 100
公式TwitterのRTいいね数 100
メッセージ反応数 100
乃木恋彼氏イベントの獲得スコア
(34th/36th) 50
Instagramのハッシュタグ数 50
生写真の取引平均額 50
人気
順位名前期得点TwitterbioTwitterRTいいね
Instagramハッシュタグ生写真レート31st
ミーグリ完売速度乃木恋彼氏イベントメッセージ言及数
1 山下美月 3 445.4 91.4 88.7 47.2 39.9 100.0 24.1 54.1
2 与田祐希 3 435.5 100.0 72.7 50.0 43.1 100.0 31.8 37.8
3 遠藤さくら 4 431.3 58.7 74.7 43.7 41.8 100.0 25.7 86.6
4 賀喜遥香 4 408.0 49.8 72.1 33.0 50.0 100.0 31.0 72.2
5 秋元真夏 1 371.8 52.9 100.0 35.4 19.6 100.0 43.2 20.8
6 梅澤美波 3 320.8 51.1 55.2 33.4 28.4 100.0 28.7 24.0
7 久保史緒里 3 320.7 52.6 58.0 37.3 20.2 100.0 23.2 29.4
8 井上和 5 319.1 17.8 49.2 4.9 37.2 100.0 22.9 87.1
9 池田瑛紗 5 283.3 8.2 35.2 2.8 24.5 97.8 14.8 100.0
10 岩本蓮加 3 274.2 36.5 57.6 21.0 17.0 88.2 24.5 29.3
11 一ノ瀬美空 5 265.0 8.0 31.9 3.4 21.2 96.1 16.1 88.3
12 田村真佑 4 251.4 24.5 45.8 13.7 22.0 100.0 21.0 24.3
13 川﨑桜 5 249.0 10.7 31.6 2.1 26.5 99.7 16.3 62.2
14 五百城茉央 5 247.4 9.1 34.0 3.1 28.7 95.8 22.3 54.3
15 菅原咲月 5 244.8 11.4 28.3 3.7 40.0 96.7 21.4 43.3
16 冨里奈央 5 243.7 9.9 37.8 3.1 25.9 84.7 16.6 65.7
17 筒井あやめ 4 236.8 23.3 47.7 20.0 22.6 84.7 24.2 14.3
18 鈴木絢音 2 219.1 34.8 48.0 11.6 15.5 46.9 24.1 38.1
19 中西アルノ 5 214.6 5.7 28.0 2.7 18.5 88.1 15.7 56.0
20 早川聖来 4 212.9 14.2 40.1 11.0 14.6 98.9 15.9 18.2
数字でウソをつく典型的な手口
指標と人気の関連性が曖昧で各指標の重要度に関する分析もない 単なる数字の羅列
しゃあないやろ
遠藤賀喜が大差で負けてたら文句言う輩がおるんやから
川﨑さくらちゃんがとうとう五期7番手に落ちるのか?
0になおしとけ
引用元:https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1677137747
コメント