運命の選択前に各メン1歩だけ動いて30~50ptだけ獲得し
ランキングの個人タブから最下位(=参加人数)を抽出
(運命の選択:10/01 0:00)
参加人数 2022.09/27 23:40
01 **,*** 飛鳥 1
02 *5,766 賀喜 4
03 *5,034 遠藤 4
04 *4,585 山下 3
05 *4,363 与田 3
06 *3,566 梅澤 3
07 *2,948 久保 3
09 *2,902 井上 5
08 *2,896 秋元 1
10 *2,451 樋口 1
11 *2,448 筒井 4
12 *2,199 岩本 3
13 *2,046 絢音 2
14 *2,032 菅原 5
15 *1,977 田村 4
16 *1,685 掛橋 4
18 *1,643 川崎 5
17 *1,631 柴田 4
20 *1,566 冨里 5
19 *1,552 五百城 5
21 *1,402 池田 5
22 *1,343 小川 5
23 *1,259 早川 4
24 *1,247 和田 1
27 *1,223 一ノ瀬 5
25 *1,219 阪口 3
26 *1,203 清宮 4
28 *1,185 金川 4
29 *1,176 中西 5
30 *1,153 理々杏 3
31 *1,108 佐藤璃 4
32 *1,078 林 4
33 **,950 中村 3
34 **,945 佐藤楓 3
35 **,881 松尾 4
36 **,850 弓木 4
37 **,831 吉田 3
38 **,779 向井 3
39 **,771 北川 4
40 **,761 矢久保 4
41 **,671 黒見 4
42 **,669 岡本 5
43 **,603 奥田 5
*飛鳥は進めてしまったので不明
誰か調べてください。
その次が菅原、冨里、五百城、小川、一ノ瀬、川﨑、池田、中西の団子集団
5期生はツイプロとほぼ同じだな
1井上
2菅原
3川崎
4冨里
5五百城
6池田
7小川
8一ノ瀬
9中西
10岡本
11奥田
もうあとは運営の取捨選択次第
ここから毎日保守するんか
(運命の選択:10/01 0:00)
149位 2022/09/27 23:50
01 *13,090,339 飛鳥 1
02 *11,351,486 賀喜 4
03 *10,058,396 与田 3
04 **9,618,132 遠藤 4
05 **9,344,503 山下 3
06 **8,659,499 梅澤 3
07 **7,863,952 井上 5
08 **7,795,296 久保 3
09 **7,333,102 筒井 4
10 **7,035,053 秋元 1
11 **6,952,436 岩本 3
12 **6,932,897 川崎 5
13 **6,757,486 樋口 1
14 **6,402,511 冨里 5
15 **6,351,907 田村 4
16 **6,342,311 絢音 2
17 **6,323,282 菅原 5
18 **6,288,523 五百城 5
19 **6,041,868 小川 5
20 **5,756,201 池田 5
21 **5,553,844 掛橋 4
22 **4,903,247 柴田 4
23 **4,745,069 早川 4
24 **4,707,677 林 4
25 **4,501,883 中西 5
26 **4,349,858 一ノ瀬 5
27 **4,301,575 佐藤璃 4
28 **3,876,986 阪口 3
29 **3,746,202 金川 4
30 **3,572,573 清宮 4
31 **3,390,242 理々杏 3
32 **3,242,657 弓木 4
33 **3,201,096 松尾 4
34 **3,178,446 中村 3
35 **3,127,239 和田 1
36 **2,513,566 矢久保 4
37 **2,330,482 向井 3
38 **2,263,371 佐藤楓 3
39 **2,237,868 岡本 5
40 **2,168,065 吉田 3
41 **1,540,588 北川 4
42 **1,298,892 黒見 4
43 **1,133,365 奥田 5
やっぱなぎさんすげえい
なお、俺はのぎこいもう辞めた
乃木フラは100万以上課金してる
安定の奥田さん
なんで飛鳥が1位なの?
参加人数がわからないなら最下位だろ
ちゃんとしよ。
参加人数は運命の選択直前がいいと思うが
これから飛鳥以外も作業を進めていくと人数が分からなくなるメンバーが
増えていくので、とりあえず確認できるうちに作成した
※3回に分けて開催、第1回は期日未定でイベントが開催されたため参考数値
01 2,248,602 久保(第3回)
02 2,175,095 賀喜(第2回)
03 2,024,833 遠藤(第3回)
04 1,836,655 山下(第3回)
05 1,812,089 秋元(第2回)
06 1,781,063 与田(第2回)
07 1,630,480 筒井(第3回)
08 1,572,500 齋藤(第1回)
09 1,456,197 林(第2回)
10 1,407,069 岩本(第2回)
11 1,391,828 樋口(第3回)
12 1,318,922 鈴木(第2回)
13 1,310,329 金川(第2回)
14 1,302,968 梅澤(第3回)
15 1,272,598 松尾(第2回)
16 1,176,805 向井(第3回)
17 1,116,161 田村(第1回)
18 1,111,524 佐藤楓(第2回)
19 1,110,465 伊藤(第3回)
20 1,108,803 清宮(第2回)
21 1,069,921 北川(第3回)
22 1,064,432 弓木(第1回)
23 1,038,495 掛橋(第1回)
24 1,017,601 吉田(第2回)
25 **938,997 佐藤璃(第1回)
26 **873,695 黒見(第3回)
27 **859,760 中村(第1回)
28 **846,307 阪口(第1回)
29 **790,744 矢久保(第1回)
30 **690,965 和田(第1回)
指標談義したいやつが途中経過の印象で騒ぐと無駄すぎる
特に今は5期が知りたいんだろうけど
信じていいのかな
とりあえず、ありがとう
他所の指標とはまた少し違った出方をしているかと
まあ確かにその通りですな
申し訳n
4期は筒井が3番手、まだ地力があることは示してるね
弓木は人数は少ないのな
面白さが求められててガチ恋勢は少ないのかも
確定は50
そして今回はプラスの特典つく10位以内もお願いしたい
1時ちょうど、あしゅで一歩だけ進んだとこで9159位まで見えたけどもう少し下の人居ると思う
ワイも乃木恋辞めて乃木フラはかなり上位だぞ
ありがとう
複数人確認してくれたみたいなので間違いなさそうですね
乃木恋34th彼イベ(2022.09/25~10/09)
(運命の選択:10/01 0:00)
参加人数 2022.09/27 23:40
01 *9,000 飛鳥 1
02 *5,766 賀喜 4
03 *5,034 遠藤 4
04 *4,585 山下 3
05 *4,363 与田 3
06 *3,566 梅澤 3
07 *2,948 久保 3
08 *2,902 井上 5
09 *2,896 秋元 1
10 *2,451 樋口 1
11 *2,448 筒井 4
12 *2,199 岩本 3
13 *2,046 絢音 2
14 *2,032 菅原 5
15 *1,977 田村 4
16 *1,685 掛橋 4
17 *1,643 川崎 5
18 *1,631 柴田 4
19 *1,566 冨里 5
20 *1,552 五百城 5
21 *1,402 池田 5
22 *1,343 小川 5
23 *1,259 早川 4
24 *1,247 和田 1
25 *1,223 一ノ瀬 5
26 *1,219 阪口 3
27 *1,203 清宮 4
28 *1,185 金川 4
29 *1,176 中西 5
30 *1,153 理々杏 3
31 *1,108 佐藤璃 4
32 *1,078 林 4
33 **,950 中村 3
34 **,945 佐藤楓 3
35 **,881 松尾 4
36 **,850 弓木 4
37 **,831 吉田 3
38 **,779 向井 3
39 **,771 北川 4
40 **,761 矢久保 4
41 **,671 黒見 4
42 **,669 岡本 5
43 **,603 奥田 5
あと>>16みたいな乃木フラの順位があまり貼られないの何でだろ
これ怪しげな高画質化ソフト使って無理やり解像度上げてむしろおかしくなってるな
引用元:https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1664290049
コメント