順位 タレント名 期生 パワースコア
1位 山下美月 3期生 14.4
2位 与田祐希 3期生 9.7
3位 梅澤美波 3期生 8.9
4位 久保史緒里 3期生 8.4
5位 金川紗耶 4期生 7.6
6位 筒井あやめ 4期生 7.5
7位 遠藤さくら 4期生 7.2
7位 賀喜遥香 4期生 7.2
【五年間】【12カ月】【90日間】
1位与田祐 1位与田祐 1位久保史
2位山下美 2位山下美 2位山下美
3位遠藤さ 3位久保史 3位与田祐
4位久保史 4位遠藤さ 4位遠藤さ
5位賀喜遥 5位賀喜遥 5位賀喜遥
(運命の選択:08/01 0:00)
参加人数 2023.07/31 23:30
01 *7,239 賀喜 4 フロント
02 *7,120 遠藤 4 フロント
03 *5,769 井上 5 センター
04 *4,967 山下 3 フロント
05 *4,087 与田 3 福神
06 *3,930 筒井 4 選抜
07 *3,703 梅澤 3 福神
08 *3,507 菅原 5 選抜
09 *3,426 田村 4 福神
10 *3,408 五百城 5 福神
11 *3,332 岩本 3 福神
12 *3,273 久保 3 フロント
13 *2,752 小川 5
14 *2,671 早川 4
15 *2,661 池田 5 選抜
16 *2,537 冨里 5
17 *2,409 柴田 4 選抜
18 *2,393 中西 5
19 *2,387 川崎 5 選抜
20 *2,261 一ノ瀬 5 福神
21 *2,185 金川 4 選抜
22 *1,839 清宮 4
23 *1,730 佐藤璃 4
24 *1,693 理々杏 3 選抜
25 *1,684 阪口 3
26 *1,634 松尾 4
27 *1,386 弓木 4 選抜
28 *1,336 中村 3 選抜
29 *1,297 矢久保 4
30 *1,286 佐藤楓 3
31 *1,276 吉田 3
32 *1,148 向井 3
33 *1,124 奥田 5
34 *1,054 黒見 4
弓木、お前選抜から降りろ
引用元:https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1692100863
コメント